记录
Manage all your string records
| 横线 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 | 2026/04/10 | Head Speed MP | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.33 | 2026/04/09 | Head Speed MP | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.42 | 2026/04/09 | Wilson Pro Staff 97 v14 | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.30 | 2026/04/08 | Wilson Pro Staff 97 v14 | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.23 | 2026/04/07 | Head Speed MP | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.30 | 2026/04/05 | Wilson Pro Staff 97 v14 | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.23 | 2026/04/02 | Head Speed MP | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.10 | 2026/03/31 | Wilson Pro Staff 97 v14 | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 44 | 46 | |
| 4.10 | 2026/03/26 | Head Speed MP | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.08 | 2026/03/19 | Wilson Pro Staff 97 v14 | Luxilon ALU Power | Babolat VS Touch | 46 | 48 | |
| 4.10 | 2026/03/12 | Head Speed MP | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.05 | 2026/03/05 | Wilson Pro Staff 97 v14 | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.05 | 2026/02/28 | Head Speed MP | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 3.88 | 2026/02/18 | Wilson Pro Staff 97 v14 | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 48 | 50 | |
| 3.92 | 2026/02/10 | Head Speed MP | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 48 | 50 |
1 – 15 / 27
1 / 2