रिकॉर्ड
अपने सभी स्ट्रिंग रिकॉर्ड प्रबंधित करें
| क्रॉस स्ट्रिंग | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 | 10/04/2026 | Head Speed MP | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.33 | 09/04/2026 | Head Speed MP | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.42 | 09/04/2026 | Wilson Pro Staff 97 v14 | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.30 | 08/04/2026 | Wilson Pro Staff 97 v14 | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.23 | 07/04/2026 | Head Speed MP | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.30 | 05/04/2026 | Wilson Pro Staff 97 v14 | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.23 | 02/04/2026 | Head Speed MP | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.10 | 31/03/2026 | Wilson Pro Staff 97 v14 | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 44 | 46 | |
| 4.10 | 26/03/2026 | Head Speed MP | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.08 | 19/03/2026 | Wilson Pro Staff 97 v14 | Luxilon ALU Power | Babolat VS Touch | 46 | 48 | |
| 4.10 | 12/03/2026 | Head Speed MP | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.05 | 05/03/2026 | Wilson Pro Staff 97 v14 | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 4.05 | 28/02/2026 | Head Speed MP | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 46 | 48 | |
| 3.88 | 18/02/2026 | Wilson Pro Staff 97 v14 | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 48 | 50 | |
| 3.92 | 10/02/2026 | Head Speed MP | Luxilon ALU Power | Wilson NXT | 48 | 50 |
1 – 15 / 27
1 / 2