기록
모든 스트링 작업 기록을 관리하세요
스트링 종류:Polyester
| 크로스 스트링 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.67 | 2026. 05. 22. | Dunlop CX200 Tour | Wilson Revolve | Wilson Revolve | 47 | 47 | |
| 4.17 | 2026. 05. 14. | Dunlop CX200 Tour | Babolat RPM Rough | Babolat RPM Rough | 46 | 46 | |
| 4.17 | 2026. 05. 02. | Dunlop CX200 Tour | Babolat RPM Rough | Babolat RPM Rough | 46 | 46 | |
| 4.25 | 2026. 04. 18. | Yonex VCORE 95 | Gosen Egg Power | Gosen Egg Power | 48 | 48 | |
| 4.17 | 2026. 04. 06. | Dunlop CX200 Tour | Yonex Poly Tour Pro | Yonex Poly Tour Pro | 41 | 41 | |
| 3.83 | 2026. 03. 25. | Dunlop SX300 Tour | Babolat RPM Rough | Babolat RPM Rough | 50 | 50 | |
| 4.58 | 2026. 03. 14. | Yonex VCORE PRO 97D | Wilson Revolve | Wilson Revolve | 43 | 43 | |
| 4.67 | 2026. 03. 03. | Yonex VCORE 95 | Gosen Egg Power | Gosen Egg Power | 47 | 47 | |
| 3.67 | 2026. 02. 12. | Dunlop CX200 Tour | Head Hawk Touch | Head Hawk Touch | 41 | 41 | |
| 3.92 | 2026. 01. 20. | Yonex VCORE PRO 97D | Yonex Poly Tour Rev | Yonex Poly Tour Rev | 43 | 43 | |
| 4.00 | 2026. 01. 07. | Dunlop CX200 Tour | Babolat RPM Rough | Babolat RPM Rough | 48 | 48 | |
| 4.50 | 2025. 12. 15. | Yonex VCORE 95 | Wilson Revolve | Wilson Revolve | 48 | 48 | |
| 2.67 | 2025. 11. 15. | Dunlop CX200 Tour | Luxilon 4G | Luxilon 4G | 42.5 | 42.5 | |
| 4.08 | 2025. 07. 01. | Dunlop CX200 Tour | Toro Line O-TORO | Toro Line O-TORO | 50 | 50 | |
| 4.25 | 2024. 10. 08. | Yonex VCORE 95 | Gosen Egg Power | Gosen Egg Power | 48.5 | 48.5 |
1 – 15 / 34
1 / 3