记录
Manage all your string records
穿线:Babolat RPM Rough
| 横线 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.17 | 2026/05/14 | Dunlop CX200 Tour | Babolat RPM Rough | Babolat RPM Rough | 46 | 46 | |
| 4.17 | 2026/05/02 | Dunlop CX200 Tour | Babolat RPM Rough | Babolat RPM Rough | 46 | 46 | |
| 3.83 | 2026/03/25 | Dunlop SX300 Tour | Babolat RPM Rough | Babolat RPM Rough | 50 | 50 | |
| 4.00 | 2026/01/07 | Dunlop CX200 Tour | Babolat RPM Rough | Babolat RPM Rough | 48 | 48 | |
| 4.25 | 2024/01/27 | Dunlop CX200 Tour | Head RIP Control | Babolat RPM Rough | 45 | 43 | |
| 4.25 | 2023/12/29 | Wilson Clash 100 V2 | Head RIP Control | Babolat RPM Rough | 46 | 44 | |
| 3.83 | 2023/09/12 | Dunlop SX300 Tour | Babolat RPM Rough | Babolat RPM Rough | 50 | 50 | |
| 4.00 | 2023/08/12 | Dunlop CX200 Tour | Babolat RPM Rough | Babolat RPM Rough | 48 | 48 |
1 – 8 / 8
1 / 1