記錄
Manage all your string records
球拍:Yonex VCORE 95 #1
| 橫線 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.25 | 2026/04/18 | Yonex VCORE 95 | Gosen Egg Power | Gosen Egg Power | 48 | 48 | |
| 4.67 | 2026/03/03 | Yonex VCORE 95 | Gosen Egg Power | Gosen Egg Power | 47 | 47 | |
| 4.50 | 2025/12/15 | Yonex VCORE 95 | Wilson Revolve | Wilson Revolve | 48 | 48 | |
| 4.25 | 2024/10/08 | Yonex VCORE 95 | Gosen Egg Power | Gosen Egg Power | 48.5 | 48.5 | |
| 4.50 | 2024/04/19 | Yonex VCORE 95 | Wilson Revolve | Wilson Revolve | 48 | 48 | |
| 4.67 | 2024/02/24 | Yonex VCORE 95 | Gosen Egg Power | Gosen Egg Power | 47 | 47 |
1 – 6 / 6
1 / 1