记录
Manage all your string records
最常用规格:1.25
| 横线 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.67 | 2026/05/22 | Dunlop CX200 Tour | Wilson Revolve | Wilson Revolve | 47 | 47 | |
| 4.17 | 2026/05/14 | Dunlop CX200 Tour | Babolat RPM Rough | Babolat RPM Rough | 46 | 46 | |
| 4.17 | 2026/05/02 | Dunlop CX200 Tour | Babolat RPM Rough | Babolat RPM Rough | 46 | 46 | |
| 4.25 | 2026/04/18 | Yonex VCORE 95 | Gosen Egg Power | Gosen Egg Power | 48 | 48 | |
| 4.58 | 2026/03/14 | Yonex VCORE PRO 97D | Wilson Revolve | Wilson Revolve | 43 | 43 | |
| 3.92 | 2026/01/20 | Yonex VCORE PRO 97D | Yonex Poly Tour Rev | Yonex Poly Tour Rev | 43 | 43 | |
| 4.00 | 2026/01/07 | Dunlop CX200 Tour | Babolat RPM Rough | Babolat RPM Rough | 48 | 48 | |
| 4.50 | 2025/12/15 | Yonex VCORE 95 | Wilson Revolve | Wilson Revolve | 48 | 48 | |
| 2.67 | 2025/11/15 | Dunlop CX200 Tour | Luxilon 4G | Luxilon 4G | 42.5 | 42.5 | |
| 4.25 | 2024/10/08 | Yonex VCORE 95 | Gosen Egg Power | Gosen Egg Power | 48.5 | 48.5 | |
| 4.50 | 2024/04/19 | Yonex VCORE 95 | Wilson Revolve | Wilson Revolve | 48 | 48 | |
| 4.67 | 2024/04/04 | Dunlop CX200 Tour | Wilson Revolve | Wilson Revolve | 47 | 47 | |
| 4.25 | 2024/01/27 | Dunlop CX200 Tour | Head RIP Control | Babolat RPM Rough | 45 | 43 | |
| 2.67 | 2024/01/24 | Dunlop CX200 Tour | Luxilon 4G | Luxilon 4G | 42.5 | 42.5 | |
| 4.25 | 2023/12/29 | Wilson Clash 100 V2 | Head RIP Control | Babolat RPM Rough | 46 | 44 |
1 – 15 / 23
1 / 2